北京法莎莉服裝廠
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 行業(yè)知識 >> 款式研究

內(nèi)銷單女裝上衣尺寸表

作者: 時間:2010-09-19 21:56:31 閱讀:

  內(nèi)銷單女裝上衣尺寸表 (單位:厘米 )

  部位SIZE XS S M L XL

  后中長 58 60 62 64 68

  前衣長(肩頂至下擺) 65 67 69 71 73

  后領(lǐng)寬 14 15 16 17 18

  領(lǐng)圍 35 37 39 41 43

  肩寬 37 38.5 40 41.5 43

  前胸寬(肩頂下12.5CM) 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5

  后背寬(后中下10CM) 33 34 35 36 37

  夾圈圍 37.5 39 40.5 42 43.5

  胸圍(夾底量) 84 88 92 96 100

  腰圍位置(肩頂至腰) 39 40 41 42 43

  腰圍 64 68 72 76 80

  坐圍(腰下10CM) 78 82 86 90 94

  下擺圍 86 90 94 98 102

  袖長 54 56 58 60 62

  袖肥(夾底量) 29.5 31 32.5 34 35.5

  袖口圍 23 24 25 26 27

文章TAG:內(nèi)銷單女裝上衣尺寸表

相關(guān)文章